2019 - Företagshälsovård (74701)

636 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29277353 AVONOVA HÄLSA AB 7 216,00 kr
29347886 AVONOVA HÄLSA AB 7 175,00 kr
29291410 AVONOVA HÄLSA AB 7 175,00 kr
29216353 AVONOVA HÄLSA AB 7 124,00 kr
29221557 AVONOVA HÄLSA AB 7 110,00 kr
29291222 AVONOVA HÄLSA AB 7 100,00 kr
29317231 AVONOVA HÄLSA AB 7 074,00 kr
29198411 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29211132 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29263712 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29291417 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29207012 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29388764 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29277521 AVONOVA HÄLSA AB 6 890,00 kr
29243655 REGION ÖREBRO LÄN 6 790,00 kr
29210713 AVONOVA HÄLSA AB 6 739,00 kr
29335649 AVONOVA HÄLSA AB 6 728,00 kr
29317269 AVONOVA HÄLSA AB 6 676,00 kr
29291442 AVONOVA HÄLSA AB 6 660,00 kr
29199101 AVONOVA HÄLSA AB 6 480,00 kr
29291972 AVONOVA HÄLSA AB 6 459,00 kr
29199083 AVONOVA HÄLSA AB 6 309,00 kr
29215412 REGION ÖREBRO LÄN 6 103,00 kr
29259094 AVONOVA HÄLSA AB 5 888,00 kr
29215436 REGION ÖREBRO LÄN 5 794,00 kr

13 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
REGION ÖREBRO LÄN 58 st 12 588 990,00 kr
AVONOVA HÄLSA AB 418 st 3 297 919,00 kr
PREVIA AB 61 st 1 099 758,00 kr
S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 70 st 490 493,00 kr
ARBETSLIVSRESURS AR AB 11 st 170 708,00 kr
SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 8 st 32 582,00 kr
FALCKHEALTHCARE AB 2 st 17 500,00 kr
CAPIO LÄKARGRUPPEN AB 2 st 8 460,00 kr
GALAXEN BYGG AB 2 st 5 090,00 kr
SVEA INKASSO AB 1 st 3 772,00 kr
PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB 1 st 3 030,00 kr
PK FOTBÄDD AB 1 st 1 356,00 kr
STENA RECYCLING AB 1 st 1 037,00 kr