2019 - Företagshälsovård (74701)

636 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29198492 AVONOVA HÄLSA AB 15 876,00 kr
29308156 AVONOVA HÄLSA AB 15 530,00 kr
29276724 AVONOVA HÄLSA AB 15 280,00 kr
29235237 AVONOVA HÄLSA AB 15 044,00 kr
29475467 FALCKHEALTHCARE AB 15 000,00 kr
29433124 PREVIA AB 14 795,00 kr
29211073 AVONOVA HÄLSA AB 14 591,00 kr
29252679 AVONOVA HÄLSA AB 14 481,00 kr
29495402 PREVIA AB 14 458,00 kr
29252142 AVONOVA HÄLSA AB 13 900,00 kr
29210961 AVONOVA HÄLSA AB 13 900,00 kr
29388828 AVONOVA HÄLSA AB 13 774,00 kr
29210380 AVONOVA HÄLSA AB 13 572,00 kr
29388781 AVONOVA HÄLSA AB 13 480,00 kr
29394091 PREVIA AB 13 451,00 kr
29198930 AVONOVA HÄLSA AB 13 400,00 kr
29495343 PREVIA AB 12 778,00 kr
29215413 REGION ÖREBRO LÄN 12 663,00 kr
29210990 AVONOVA HÄLSA AB 12 652,00 kr
29225036 AVONOVA HÄLSA AB 12 126,00 kr
29308133 AVONOVA HÄLSA AB 12 120,00 kr
29432112 PREVIA AB 12 108,00 kr
29497344 PREVIA AB 12 104,00 kr
29462462 PREVIA AB 12 104,00 kr
29235731 AVONOVA HÄLSA AB 11 919,00 kr

13 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
REGION ÖREBRO LÄN 58 st 12 588 990,00 kr
AVONOVA HÄLSA AB 418 st 3 297 919,00 kr
PREVIA AB 61 st 1 099 758,00 kr
S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 70 st 490 493,00 kr
ARBETSLIVSRESURS AR AB 11 st 170 708,00 kr
SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 8 st 32 582,00 kr
FALCKHEALTHCARE AB 2 st 17 500,00 kr
CAPIO LÄKARGRUPPEN AB 2 st 8 460,00 kr
GALAXEN BYGG AB 2 st 5 090,00 kr
SVEA INKASSO AB 1 st 3 772,00 kr
PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB 1 st 3 030,00 kr
PK FOTBÄDD AB 1 st 1 356,00 kr
STENA RECYCLING AB 1 st 1 037,00 kr