2019 - Företagshälsovård (74701)

636 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29335409 AVONOVA HÄLSA AB 5 786,00 kr
29207011 AVONOVA HÄLSA AB 5 728,00 kr
29448554 PREVIA AB 5 716,00 kr
29276956 AVONOVA HÄLSA AB 5 702,00 kr
29356953 REGION ÖREBRO LÄN 5 683,00 kr
29251947 AVONOVA HÄLSA AB 5 666,00 kr
29231960 CAPIO LÄKARGRUPPEN AB 5 640,00 kr
29302221 S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 5 600,00 kr
29334670 S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 5 600,00 kr
29198894 AVONOVA HÄLSA AB 5 560,00 kr
29277357 AVONOVA HÄLSA AB 5 511,00 kr
29365831 AVONOVA HÄLSA AB 5 403,00 kr
29365880 AVONOVA HÄLSA AB 5 384,00 kr
29223339 AVONOVA HÄLSA AB 5 383,00 kr
29291685 AVONOVA HÄLSA AB 5 380,00 kr
29215430 REGION ÖREBRO LÄN 5 264,00 kr
29291345 AVONOVA HÄLSA AB 5 240,00 kr
29347729 AVONOVA HÄLSA AB 5 168,00 kr
29335255 AVONOVA HÄLSA AB 5 168,00 kr
29322921 SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 5 145,00 kr
29366093 AVONOVA HÄLSA AB 5 088,00 kr
29207008 AVONOVA HÄLSA AB 5 028,00 kr
29251377 AVONOVA HÄLSA AB 4 944,00 kr
29335387 AVONOVA HÄLSA AB 4 944,00 kr
29449428 PREVIA AB 4 914,00 kr

13 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
REGION ÖREBRO LÄN 58 st 12 588 990,00 kr
AVONOVA HÄLSA AB 418 st 3 297 919,00 kr
PREVIA AB 61 st 1 099 758,00 kr
S:T LUKASSTIFTELSEN I ÖREBRO 70 st 490 493,00 kr
ARBETSLIVSRESURS AR AB 11 st 170 708,00 kr
SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB 8 st 32 582,00 kr
FALCKHEALTHCARE AB 2 st 17 500,00 kr
CAPIO LÄKARGRUPPEN AB 2 st 8 460,00 kr
GALAXEN BYGG AB 2 st 5 090,00 kr
SVEA INKASSO AB 1 st 3 772,00 kr
PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB 1 st 3 030,00 kr
PK FOTBÄDD AB 1 st 1 356,00 kr
STENA RECYCLING AB 1 st 1 037,00 kr