2023 - REGION ÖREBRO LÄN
Läs mer om REGION ÖREBRO LÄN på allabolag.se.
2575 st fakturor
Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
---|---|---|---|
24779926 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 825 235,00 kr |
24614895 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp IT-tjänster enligt avtal | 821 182,00 kr |
24600690 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 816 552,00 kr |
24736598 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 797 870,00 kr |
24714061 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 732 914,00 kr |
24571883 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 718 254,00 kr |
24540773 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 710 667,00 kr |
24631014 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 688 080,00 kr |
24683195 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 635 876,00 kr |
24658100 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 625 948,00 kr |
24860397 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 572 004,00 kr |
24753298 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp dagvårdsresor | 549 734,00 kr |
24603091 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 451 983,00 kr |
24731650 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24715996 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24849318 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24816372 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24778307 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24603030 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24759802 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24581765 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24660829 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24631939 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24689978 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 427 437,00 kr |
24543301 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 421 196,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor