2023 - REGION ÖREBRO LÄN
Läs mer om REGION ÖREBRO LÄN på allabolag.se.
2575 st fakturor
Fakturanummer | Leverantör | Konto | Summa |
---|---|---|---|
24583208 | REGION ÖREBRO LÄN | Konsulttjänster | 134 960,00 kr |
24831642 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 134 668,00 kr |
24584628 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp IT-tjänster enligt avtal | 127 466,00 kr |
24797427 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 127 246,00 kr |
24676623 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 125 100,00 kr |
24724619 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 124 651,00 kr |
24536043 | REGION ÖREBRO LÄN | Bidrag, förening kommunalförb | 124 623,00 kr |
24861229 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 122 103,00 kr |
24824887 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 121 241,00 kr |
24612984 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 114 953,00 kr |
24830848 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 112 023,00 kr |
24641902 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 110 039,00 kr |
24797684 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 109 751,00 kr |
24800431 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 106 596,00 kr |
24697634 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 106 427,00 kr |
24797936 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 100 746,00 kr |
24558642 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 99 420,00 kr |
24571416 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, IFO övrigt enligt avtal | 98 280,00 kr |
24664228 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, IFO övrigt enligt avtal | 97 755,00 kr |
24547925 | REGION ÖREBRO LÄN | Konsulttj handledning personal | 95 247,00 kr |
24768305 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, språktolk | 95 160,00 kr |
24796032 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp IT-tjänster enligt avtal | 93 204,00 kr |
24553650 | REGION ÖREBRO LÄN | Övriga främmande tjänster | 92 400,00 kr |
24741633 | REGION ÖREBRO LÄN | Övr främ tj läkare sjukvund br | 92 070,00 kr |
24714688 | REGION ÖREBRO LÄN | Köp, skolskjutsar | 91 221,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor