2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)

347 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29160554 KUNGSÄNGEN I NORA AB 92 280,00 kr
29109332 KUNGSÄNGEN I NORA AB 92 280,00 kr
28875159 CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 92 000,00 kr
28917390 KUNGSÄNGEN I NORA AB 90 428,00 kr
28940671 STIFTELSEN SANNA GÅRD 88 872,00 kr
28899691 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
28949135 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
29057854 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
29072902 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
29004035 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
29125560 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 87 730,00 kr
29161718 WIKMANSGÅRDEN AB 86 800,00 kr
28929653 KUNGSÄNGEN I NORA AB 86 128,00 kr
28871776 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 85 529,00 kr
29101277 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 84 900,00 kr
29029309 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 84 900,00 kr
29156370 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 84 900,00 kr
28977334 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 84 900,00 kr
29192756 WIKMANSGÅRDEN AB 84 000,00 kr
28940078 KUNGSÄNGEN I NORA AB 80 550,00 kr
28922161 SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 79 240,00 kr
28983567 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 76 860,00 kr
29004813 YXE HERRGÅRD AB 75 702,00 kr
29135417 YXE HERRGÅRD AB 75 702,00 kr
29115934 YXE HERRGÅRD AB 75 702,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 33 381 909,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 166 531,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 110 st 12 965 666,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 10 st 7 002 386,00 kr
HUMANA OMSORG AB 13 st 6 017 706,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 30 st 4 435 500,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 134 435,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 175 035,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 11 st 2 081 500,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 840 514,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 9 st 1 814 225,00 kr
INAGÅRDEN AB 8 st 1 424 472,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 12 st 1 156 030,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 030 749,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 20 st 732 795,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 4 st 701 810,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 8 st 368 230,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 2 st 319 945,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 266 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 170 040,00 kr
MOTALA KOMMUN 2 st 29 025,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 1 st 19 964,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 7 st 7 532,00 kr