2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)
347 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29135417 | YXE HERRGÅRD AB | 75 702,00 kr |
| 29115934 | YXE HERRGÅRD AB | 75 702,00 kr |
| 28970277 | YXE HERRGÅRD AB | 75 702,00 kr |
| 29028112 | YXE HERRGÅRD AB | 75 702,00 kr |
| 28872825 | YXE HERRGÅRD AB | 73 780,00 kr |
| 29161757 | YXE HERRGÅRD AB | 73 260,00 kr |
| 28980609 | YXE HERRGÅRD AB | 73 260,00 kr |
| 29096524 | YXE HERRGÅRD AB | 73 260,00 kr |
| 29035836 | YXE HERRGÅRD AB | 73 260,00 kr |
| 29096431 | CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | 69 000,00 kr |
| 29004814 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 29028111 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 29195320 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 28970276 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 29115933 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 29076667 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 29135416 | YXE HERRGÅRD AB | 68 665,00 kr |
| 28903421 | CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | 68 448,00 kr |
| 28930865 | YXE HERRGÅRD AB | 68 376,00 kr |
| 28872826 | YXE HERRGÅRD AB | 66 929,00 kr |
| 28980610 | YXE HERRGÅRD AB | 66 450,00 kr |
| 29096525 | YXE HERRGÅRD AB | 66 450,00 kr |
| 29035835 | YXE HERRGÅRD AB | 66 450,00 kr |
| 29161758 | YXE HERRGÅRD AB | 66 450,00 kr |
| 28929694 | CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | 64 400,00 kr |
23 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB | 15 st | 33 381 909,00 kr |
| NORLANDIA CARE KOSMO AB | 12 st | 21 166 531,00 kr |
| KUNGSÄNGEN I NORA AB | 110 st | 12 965 666,00 kr |
| FRÖSUNDA OMSORG AB | 10 st | 7 002 386,00 kr |
| HUMANA OMSORG AB | 13 st | 6 017 706,00 kr |
| PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB | 30 st | 4 435 500,00 kr |
| FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET | 12 st | 4 134 435,00 kr |
| KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB | 12 st | 2 175 035,00 kr |
| KLARAGÅRDEN AB | 11 st | 2 081 500,00 kr |
| YXE HERRGÅRD AB | 26 st | 1 840 514,00 kr |
| FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN | 9 st | 1 814 225,00 kr |
| INAGÅRDEN AB | 8 st | 1 424 472,00 kr |
| STIFTELSEN SANNA GÅRD | 12 st | 1 156 030,00 kr |
| SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI | 12 st | 1 030 749,00 kr |
| STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO | 20 st | 732 795,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 4 st | 701 810,00 kr |
| CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | 8 st | 368 230,00 kr |
| J-SON RESURSCENTRUM AB | 2 st | 319 945,00 kr |
| WIKMANSGÅRDEN AB | 3 st | 266 000,00 kr |
| LINDESBERGS KOMMUN | 8 st | 170 040,00 kr |
| MOTALA KOMMUN | 2 st | 29 025,00 kr |
| SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA | 1 st | 19 964,00 kr |
| KARLSKOGA KOMMUN | 7 st | 7 532,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor