2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)

347 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29129425 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 754 175,00 kr
28914855 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 729 698,00 kr
28950430 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 727 213,00 kr
29005107 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 723 841,00 kr
28868184 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 690 890,00 kr
29074842 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 688 699,00 kr
29034502 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 677 722,00 kr
28978012 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 656 704,00 kr
29057112 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 625 659,00 kr
29159559 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 623 098,00 kr
29102846 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 594 600,00 kr
28925691 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 2 447 638,00 kr
29102992 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 805 316,00 kr
28976879 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 805 316,00 kr
28922947 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 803 713,00 kr
29035071 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 800 441,00 kr
29159555 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 798 816,00 kr
29073086 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 789 066,00 kr
28903786 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 759 560,00 kr
29060191 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 747 080,00 kr
29005029 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 747 080,00 kr
29191369 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 740 580,00 kr
29130567 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 738 955,00 kr
28950424 NORLANDIA CARE KOSMO AB 1 630 608,00 kr
28903789 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 1 524 138,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 33 381 909,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 166 531,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 110 st 12 965 666,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 10 st 7 002 386,00 kr
HUMANA OMSORG AB 13 st 6 017 706,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 30 st 4 435 500,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 134 435,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 175 035,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 11 st 2 081 500,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 840 514,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 9 st 1 814 225,00 kr
INAGÅRDEN AB 8 st 1 424 472,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 12 st 1 156 030,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 030 749,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 20 st 732 795,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 4 st 701 810,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 8 st 368 230,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 2 st 319 945,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 266 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 170 040,00 kr
MOTALA KOMMUN 2 st 29 025,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 1 st 19 964,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 7 st 7 532,00 kr