2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)

347 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
28915335 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
29156043 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
29101072 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
29071701 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
29018633 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
29020216 FRÖSUNDA OMSORG AB 713 558,00 kr
28893881 FRÖSUNDA OMSORG AB 695 454,00 kr
29060867 FRÖSUNDA OMSORG AB 690 540,00 kr
29129652 FRÖSUNDA OMSORG AB 690 540,00 kr
28940027 FRÖSUNDA OMSORG AB 644 504,00 kr
28986131 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
28934027 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
29104236 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
29163106 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
29082509 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
29045723 HUMANA OMSORG AB 474 114,00 kr
28911005 HUMANA OMSORG AB 462 210,00 kr
29134224 HUMANA OMSORG AB 458 820,00 kr
29208425 HUMANA OMSORG AB 458 820,00 kr
29061062 HUMANA OMSORG AB 458 820,00 kr
29012622 HUMANA OMSORG AB 458 820,00 kr
28880011 HUMANA OMSORG AB 447 300,00 kr
28958209 HUMANA OMSORG AB 428 232,00 kr
28937068 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 367 698,00 kr
29120275 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 351 168,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 33 381 909,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 166 531,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 110 st 12 965 666,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 10 st 7 002 386,00 kr
HUMANA OMSORG AB 13 st 6 017 706,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 30 st 4 435 500,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 134 435,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 175 035,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 11 st 2 081 500,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 840 514,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 9 st 1 814 225,00 kr
INAGÅRDEN AB 8 st 1 424 472,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 12 st 1 156 030,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 030 749,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 20 st 732 795,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 4 st 701 810,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 8 st 368 230,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 2 st 319 945,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 266 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 170 040,00 kr
MOTALA KOMMUN 2 st 29 025,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 1 st 19 964,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 7 st 7 532,00 kr