2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)

347 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29012443 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 351 168,00 kr
29066685 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 351 168,00 kr
29169430 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 351 168,00 kr
28988761 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 351 168,00 kr
28883897 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 342 333,00 kr
29012435 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 339 840,00 kr
29067434 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 339 840,00 kr
29139632 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 339 840,00 kr
28962582 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 339 840,00 kr
28883397 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 309 204,00 kr
29009504 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 276 440,00 kr
29045570 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 210 645,00 kr
29107011 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 210 645,00 kr
28983566 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 210 645,00 kr
29061063 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 210 645,00 kr
29169556 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 210 645,00 kr
29082667 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 203 850,00 kr
29136315 FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 203 850,00 kr
29033853 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
29159513 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
29104301 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
28976739 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
29073008 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
28927826 KLARAGÅRDEN AB 191 921,00 kr
28903049 KLARAGÅRDEN AB 187 054,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 33 381 909,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 166 531,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 110 st 12 965 666,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 10 st 7 002 386,00 kr
HUMANA OMSORG AB 13 st 6 017 706,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 30 st 4 435 500,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 134 435,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 175 035,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 11 st 2 081 500,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 840 514,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 9 st 1 814 225,00 kr
INAGÅRDEN AB 8 st 1 424 472,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 12 st 1 156 030,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 030 749,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 20 st 732 795,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 4 st 701 810,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 8 st 368 230,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 2 st 319 945,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 266 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 170 040,00 kr
MOTALA KOMMUN 2 st 29 025,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 1 st 19 964,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 7 st 7 532,00 kr