2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)
347 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29017804 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29061139 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29082543 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 28999937 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29168010 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 28985090 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29107035 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29148411 | LINDESBERGS KOMMUN | 21 255,00 kr |
| 29132960 | SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA | 19 964,00 kr |
| 29187268 | MOTALA KOMMUN | 18 025,00 kr |
| 29113407 | KUNGSÄNGEN I NORA AB | 13 800,00 kr |
| 29152409 | MOTALA KOMMUN | 11 000,00 kr |
| 28925784 | KARLSKOGA KOMMUN | 4 873,00 kr |
| 28925785 | KARLSKOGA KOMMUN | 2 216,00 kr |
| 28957380 | KARLSKOGA KOMMUN | 1 994,00 kr |
| 28925786 | KARLSKOGA KOMMUN | 886,00 kr |
| 28957774 | KARLSKOGA KOMMUN | 665,00 kr |
| 28971812 | KARLSKOGA KOMMUN | -886,00 kr |
| 28971811 | KARLSKOGA KOMMUN | -2 216,00 kr |
| 29085791 | CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | -55 200,00 kr |
| 29113470 | CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | -69 000,00 kr |
| 28933249 | PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB | -123 249,00 kr |
23 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB | 15 st | 33 381 909,00 kr |
| NORLANDIA CARE KOSMO AB | 12 st | 21 166 531,00 kr |
| KUNGSÄNGEN I NORA AB | 110 st | 12 965 666,00 kr |
| FRÖSUNDA OMSORG AB | 10 st | 7 002 386,00 kr |
| HUMANA OMSORG AB | 13 st | 6 017 706,00 kr |
| PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB | 30 st | 4 435 500,00 kr |
| FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET | 12 st | 4 134 435,00 kr |
| KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB | 12 st | 2 175 035,00 kr |
| KLARAGÅRDEN AB | 11 st | 2 081 500,00 kr |
| YXE HERRGÅRD AB | 26 st | 1 840 514,00 kr |
| FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN | 9 st | 1 814 225,00 kr |
| INAGÅRDEN AB | 8 st | 1 424 472,00 kr |
| STIFTELSEN SANNA GÅRD | 12 st | 1 156 030,00 kr |
| SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI | 12 st | 1 030 749,00 kr |
| STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO | 20 st | 732 795,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 4 st | 701 810,00 kr |
| CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB | 8 st | 368 230,00 kr |
| J-SON RESURSCENTRUM AB | 2 st | 319 945,00 kr |
| WIKMANSGÅRDEN AB | 3 st | 266 000,00 kr |
| LINDESBERGS KOMMUN | 8 st | 170 040,00 kr |
| MOTALA KOMMUN | 2 st | 29 025,00 kr |
| SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA | 1 st | 19 964,00 kr |
| KARLSKOGA KOMMUN | 7 st | 7 532,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor