2018 - Köp plats i särskilt boende (46350)

347 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29161743 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
29113438 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
29082502 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
29054356 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
28983612 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
28935962 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
28911294 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
29161744 PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 186 000,00 kr
29064435 KLARAGÅRDEN AB 185 730,00 kr
29195276 KLARAGÅRDEN AB 185 730,00 kr
29011148 KLARAGÅRDEN AB 185 730,00 kr
29130538 KLARAGÅRDEN AB 185 730,00 kr
28937833 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
29114801 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
29066471 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
29173369 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
28988267 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
29038549 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 184 729,00 kr
29020921 INAGÅRDEN AB 180 978,00 kr
28930864 REGION ÖREBRO LÄN 180 978,00 kr
29067953 INAGÅRDEN AB 180 978,00 kr
28983558 REGION ÖREBRO LÄN 180 978,00 kr
29089660 INAGÅRDEN AB 180 978,00 kr
29148364 INAGÅRDEN AB 180 978,00 kr
28885790 KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 180 048,00 kr

23 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 33 381 909,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 12 st 21 166 531,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 110 st 12 965 666,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 10 st 7 002 386,00 kr
HUMANA OMSORG AB 13 st 6 017 706,00 kr
PASSIV!!!MITT HEM I BERGSLAGEN AB 30 st 4 435 500,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 4 134 435,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 12 st 2 175 035,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 11 st 2 081 500,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 840 514,00 kr
FÖRENINGEN STAFFANSGÅRDEN 9 st 1 814 225,00 kr
INAGÅRDEN AB 8 st 1 424 472,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 12 st 1 156 030,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 030 749,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 20 st 732 795,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 4 st 701 810,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 8 st 368 230,00 kr
J-SON RESURSCENTRUM AB 2 st 319 945,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 266 000,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 8 st 170 040,00 kr
MOTALA KOMMUN 2 st 29 025,00 kr
SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA 1 st 19 964,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 7 st 7 532,00 kr