2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24036511 TELE2 SVERIGE AB 3 380,00 kr
24114189 TELE2 SVERIGE AB 3 371,00 kr
23969028 TELE2 SVERIGE AB 3 356,00 kr
23962685 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23962788 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23960828 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23973338 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23968720 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23962622 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23961027 TELE2 SVERIGE AB 3 346,00 kr
23978714 TELE2 SVERIGE AB 3 344,00 kr
23938481 TELE2 SVERIGE AB 3 324,00 kr
23962615 TELE2 SVERIGE AB 3 307,00 kr
24114060 TELE2 SVERIGE AB 3 248,00 kr
23961639 TELE2 SVERIGE AB 3 216,00 kr
24033106 TELE2 SVERIGE AB 3 216,00 kr
23972797 TELE2 SVERIGE AB 3 216,00 kr
23959878 TELE2 SVERIGE AB 3 216,00 kr
24125326 TELE2 SVERIGE AB 3 215,00 kr
24033455 TELE2 SVERIGE AB 3 215,00 kr
24109730 TELE2 SVERIGE AB 3 208,00 kr
24123534 TELE2 SVERIGE AB 3 208,00 kr
24092451 TELE2 SVERIGE AB 3 208,00 kr
24121796 TELE2 SVERIGE AB 3 192,00 kr
24118399 TELE2 SVERIGE AB 3 136,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr