2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23962303 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
23979334 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
23899447 TELE2 SVERIGE AB 4 252,00 kr
24104383 TELE2 SVERIGE AB 4 252,00 kr
23925583 ATEA SVERIGE AB 4 177,00 kr
24069962 ATEA SVERIGE AB 4 088,00 kr
24171348 TELE2 SVERIGE AB 4 087,00 kr
24025099 TELE2 SVERIGE AB 4 010,00 kr
24169696 TELE2 SVERIGE AB 4 008,00 kr
24162027 TELE2 SVERIGE AB 4 007,00 kr
24133706 ATEA SVERIGE AB 3 908,00 kr
24170890 TELE2 SVERIGE AB 3 903,00 kr
24038377 TELE2 SVERIGE AB 3 900,00 kr
23936369 TELE2 SVERIGE AB 3 890,00 kr
24170856 TELE2 SVERIGE AB 3 871,00 kr
24054855 TELE2 SVERIGE AB 3 848,00 kr
24100552 TELE2 SVERIGE AB 3 847,00 kr
24169953 TELE2 SVERIGE AB 3 831,00 kr
24161705 TELE2 SVERIGE AB 3 812,00 kr
24169736 TELE2 SVERIGE AB 3 812,00 kr
24136077 TELE2 SVERIGE AB 3 788,00 kr
24161757 TELE2 SVERIGE AB 3 732,00 kr
24011207 TELE2 SVERIGE AB 3 715,00 kr
24183284 TELE2 SVERIGE AB 3 708,00 kr
24046598 ATEA SVERIGE AB 3 696,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr