2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24090418 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24045239 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23931603 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24000153 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23951428 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23959857 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23917066 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23937854 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23894103 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24010408 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23974512 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24065768 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23961322 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24111618 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23913751 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23919426 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24160683 TELE2 SVERIGE AB 4 464,00 kr
24161575 TELE2 SVERIGE AB 4 464,00 kr
23938242 TELE2 SVERIGE AB 4 423,00 kr
23962663 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
24148156 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
24038358 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
24110335 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
23962303 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr
23979334 TELE2 SVERIGE AB 4 266,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr