2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24083114 TELE2 SVERIGE AB 4 775,00 kr
24052916 TELE2 SVERIGE AB 4 775,00 kr
24162103 TELE2 SVERIGE AB 4 775,00 kr
24103606 TELE2 SVERIGE AB 4 775,00 kr
23962173 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23951201 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24006855 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24035544 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24036712 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23917655 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23979246 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23940203 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23976710 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23962667 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24035930 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24045821 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23954188 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23969794 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23976566 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23918680 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23960946 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23913712 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23931739 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23894455 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24118531 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr