2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24030454 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
23960709 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
24104520 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
24098384 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
23937975 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
24032750 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
23943748 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
24010201 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
24051174 TELE2 SVERIGE AB 5 070,00 kr
23960979 TELE2 SVERIGE AB 5 056,00 kr
23917944 TELE2 SVERIGE AB 5 050,00 kr
23913526 TELE2 SVERIGE AB 5 050,00 kr
23917162 TELE2 SVERIGE AB 5 038,00 kr
24118409 TELE2 SVERIGE AB 5 002,00 kr
23937837 TELE2 SVERIGE AB 4 999,00 kr
23940153 TELE2 SVERIGE AB 4 995,00 kr
23944365 TELE2 SVERIGE AB 4 995,00 kr
24036060 TELE2 SVERIGE AB 4 994,00 kr
24161685 TELE2 SVERIGE AB 4 991,00 kr
23940914 TELE2 SVERIGE AB 4 980,00 kr
24035868 TELE2 SVERIGE AB 4 980,00 kr
24005628 TELE2 SVERIGE AB 4 980,00 kr
23931237 TELE2 SVERIGE AB 4 980,00 kr
23939381 TELE2 SVERIGE AB 4 980,00 kr
24103775 TELE2 SVERIGE AB 4 959,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr