2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24059081 TELE2 SVERIGE AB 6 036,00 kr
24131114 TELE2 SVERIGE AB 6 036,00 kr
24118486 TELE2 SVERIGE AB 6 036,00 kr
24040448 TELE2 SVERIGE AB 6 036,00 kr
23911808 TELE2 SVERIGE AB 5 924,00 kr
24088266 TELE2 SVERIGE AB 5 920,00 kr
23940910 TELE2 SVERIGE AB 5 888,00 kr
24096586 TELE2 SVERIGE AB 5 888,00 kr
24049434 TELE2 SVERIGE AB 5 878,00 kr
23983537 TELE2 SVERIGE AB 5 835,00 kr
23938974 TELE2 SVERIGE AB 5 816,00 kr
23908723 TELE2 SVERIGE AB 5 739,00 kr
23964507 TELE2 SVERIGE AB 5 738,00 kr
24060773 TELE2 SVERIGE AB 5 718,00 kr
23908990 TELE2 SVERIGE AB 5 712,00 kr
23935271 TELE2 SVERIGE AB 5 712,00 kr
23917058 TELE2 SVERIGE AB 5 678,00 kr
24058169 TELE2 SVERIGE AB 5 668,00 kr
24033724 TELE2 SVERIGE AB 5 668,00 kr
23908360 TELE2 SVERIGE AB 5 660,00 kr
23935576 TELE2 SVERIGE AB 5 644,00 kr
23914088 TELE2 SVERIGE AB 5 644,00 kr
24106757 TELE2 SVERIGE AB 5 640,00 kr
23964095 TELE2 SVERIGE AB 5 630,00 kr
23909038 TELE2 SVERIGE AB 5 548,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr