2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23989079 TELE2 SVERIGE AB 10 335,00 kr
24051863 TELE2 SVERIGE AB 10 170,00 kr
24059681 TELE2 SVERIGE AB 10 140,00 kr
24021261 TELE2 SVERIGE AB 10 140,00 kr
23961672 TELE2 SVERIGE AB 10 082,00 kr
24066494 TELE2 SVERIGE AB 9 982,00 kr
24092741 TELE2 SVERIGE AB 9 982,00 kr
23953625 TELE2 SVERIGE AB 9 916,00 kr
24032296 TELE2 SVERIGE AB 9 892,00 kr
24103778 TELE2 SVERIGE AB 9 874,00 kr
24109010 PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 9 862,00 kr
24070066 TELE2 SVERIGE AB 9 776,00 kr
24155847 TELE2 SVERIGE AB 9 708,00 kr
24118761 TELE2 SVERIGE AB 9 708,00 kr
24108940 TELE2 SVERIGE AB 9 708,00 kr
23914026 TELE2 SVERIGE AB 9 668,00 kr
23913600 TELE2 SVERIGE AB 9 668,00 kr
24117029 ATEA SVERIGE AB 9 658,00 kr
24009353 ATEA SVERIGE AB 9 658,00 kr
24049937 TELE2 SVERIGE AB 9 644,00 kr
24039254 TELE2 SVERIGE AB 9 530,00 kr
24157105 TELE2 SVERIGE AB 9 340,00 kr
23961597 TELE2 SVERIGE AB 9 340,00 kr
24057741 TELE2 SVERIGE AB 9 054,00 kr
24110501 TELE2 SVERIGE AB 9 007,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr