2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23961209 TELE2 SVERIGE AB 5 532,00 kr
23979332 TELE2 SVERIGE AB 5 471,00 kr
24162136 TELE2 SVERIGE AB 5 455,00 kr
23979154 TELE2 SVERIGE AB 5 439,00 kr
24112270 TELE2 SVERIGE AB 5 423,00 kr
24080093 TELE2 SVERIGE AB 5 406,00 kr
23959645 TELE2 SVERIGE AB 5 404,00 kr
23959788 TELE2 SVERIGE AB 5 404,00 kr
23921825 TELE2 SVERIGE AB 5 395,00 kr
23918778 TELE2 SVERIGE AB 5 395,00 kr
24161962 TELE2 SVERIGE AB 5 362,00 kr
23940053 TELE2 SVERIGE AB 5 306,00 kr
23990861 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
23957351 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
24104319 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
24035814 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
24030180 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
24156238 TELE2 SVERIGE AB 5 291,00 kr
24178148 ATEA SVERIGE AB 5 280,00 kr
23986632 TELE2 SVERIGE AB 5 270,00 kr
24156086 TELE2 SVERIGE AB 5 261,00 kr
24056560 TELE2 SVERIGE AB 5 228,00 kr
23961621 TELE2 SVERIGE AB 5 220,00 kr
23981938 TELE2 SVERIGE AB 5 215,00 kr
23917940 TELE2 SVERIGE AB 5 211,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr