2021 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1309 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23960946 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23913712 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24032255 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23931739 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23894455 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24118531 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
24036612 TELE2 SVERIGE AB 4 764,00 kr
23917570 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24111098 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23933109 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23917571 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24041657 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23918002 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23931066 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23899133 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24056485 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24090418 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24045239 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24000153 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23959857 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23917066 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23937854 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23974512 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
23961322 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr
24111618 TELE2 SVERIGE AB 4 670,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1140 st 4 238 822,00 kr
ATEA SVERIGE AB 124 st 153 226,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 11 st 73 766,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 7 st 12 828,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 9 862,00 kr
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 1 st 8 230,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 3 st 5 401,00 kr
NETONNET AB 6 st 5 261,00 kr
MOBILECT AB 3 st 3 184,00 kr
VALFRI MOBIL AB 2 st 2 197,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 235,00 kr
KRIMINALVÅRDEN 1 st 1 117,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 2 st 998,00 kr
CLAS OHLSON AB 1 st 678,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 639,00 kr
TELIA SVERIGE AB 2 st 639,00 kr
PECE DATA MELLANSVERIGE AB 1 st 632,00 kr
SWEDOL AB 1 st 238,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 199,00 kr